Sancties

Consumenten-bescherming | Energie | Mededinging | Telecom & Post | Vervoer | |
---|---|---|---|---|---|
Boetes (in miljoen euro) | 1,3 | - | 15,2 | 8,0 | - |
Aantal zaken waarin een boete is opgelegd | 2 | - | 5 | 2 | - |
doorlooptijd (dgn) | 101 | n.v.t. | 367 | 164 | - |
wettelijke doorlooptijd (dgn) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
wettelijke doorlooptijd bij verdaging (dgn) | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
percentage zaken waarin wettelijke doorlooptijd (al dan niet met verdaging) gehaald is | 50% | 20% | 50% | ||
Aantal malen onderneming beboet | 2 | - | 6 | 2 | - |
Aantal boetes feitelijk leidinggevers | 4 | - | 7 | - | - |
In 2015 heeft ACM een aantal boetes opgelegd naar aanleiding van overtredingen van de wetten waarop zij toezicht houdt. In één zaak zitten er soms meerdere ondernemingen die beboet zijn. In sanctiezaken heeft ACM vaak te maken met langlopende procedures. In 2015 heeft ACM 11 boetes aan feitelijk leidinggevers opgelegd. In veel gevallen hebben partijen bezwaar aangetekend tegen bovengenoemde boetebesluiten.